Online kereskedési feltételek
Ismerje meg a kereskedelem alapvető részeit
mielőtt üzletet köt
kereskedési órák
Nemzetközi tőzsdei kereskedelem | Kereskedési órák | |
---|---|---|
NASDAQ | Nasdaq | A NASDAQ kereskedési munkamenetek (keleti idő, UTC -5) hétfőtől péntekig A piac előtti nyitva tartás 04:00 és 09:30 között Piaci nyitva tartás 09:30 és 04:00 között Piac utáni nyitva tartás: 04:00 és 08:00 között Ajánlatkérés és rendelés 04:00 és 08:00 között |
NYSE | New York Stock Exchange- | A NYSE Trading Session (keleti idő, UTC -5) hétfőtől péntekig Megnyitó előadás: 06:30 Korai kereskedési munkamenet: 07:00 és 09:30 között Kereskedelmi alapszakasz: 09:30 és 04:00 között Késői kereskedési időszak: 04:00 és 08:00 között |
ARCA és MKT | New York -i tőzsde MKT és Arca részvények | NYSE Arca Equities Trading Session (keleti idő, UTC -5) hétfőtől péntekig Megnyitó előadás: 03:30 Korai kereskedési munkamenet: 04:00 és 09:30 között Kereskedelmi alapszakasz: 09:30 és 04:00 között Késői kereskedési időszak: 04:00 és 08:00 között |
OTC | OTC piacok | OTC nyitvatartási ideje (keleti idő, UTC -5) hétfőtől péntekig 06: 00-05: 00 |
TSE | Toronto tőzsde | Torontói Értéktőzsdei kereskedési idő (keleti idő, UTC -5) hétfőtől péntekig 09:30 és 04:00 között Meghosszabbított kereskedési időszak 04:15 és 5:00 között |
TSX | TSX Venture Exchange | TSX Venture Exchange kereskedési idő (keleti idő, UTC -5) hétfőtől péntekig 09:30 és 04:00 között Meghosszabbított kereskedési időszak 04:15 és 05:01 között |
HKEx | Hongkongi tőzsdék | A hongkongi tőzsdei kereskedés (UTC +8) hétfőtől péntekig Nyitás előtti ülés: 09:00-09:30 Reggeli foglalkozás: 09:30 - 12:00 Hosszabbított délelőtti foglalkozás: 12: 00-01: 00 Délutáni foglalkozás: 1:00 - 04:00 Aukciós ülés lezárása: 04:00 és véletlenszerű zárás 04:08 és 04:10 között |
SGX-ST | Szingapúri tőzsde | Szingapúri tőzsde nyitva tartása (UTC +8) hétfőtől péntekig Reggeli foglalkozás: 09: 00-12: 00 Délutáni foglalkozás: 01:00 és 05:00 óra között |
ASX | Ausztrál Értékpapír Tőzsde | Ausztrál Értékpapír Tőzsde (UTC +11) hétfőtől péntekig Nyitást megelőző foglalkozás: 07:00-10:00 Normál kereskedési munkamenet: 10: 00-04: 00 CSPA előtti ülés: 04:00 - 04:10 Egyárú aukciós ülés zárása: 04:10. - 04:12 |
TYO | Tokiói Értéktőzsde | Tokiói Értéktőzsde Nyitva tartás (UTC +9) hétfőtől péntekig Reggeli foglalkozás: 09:00 - 11:30 Délutáni foglalkozás: 12:30 és 03:00 óra között |
Euronext | Euronext Amszterdam. Tőzsde. | Euronext Amszterdam. Tőzsdei nyitvatartás (GMT+01: 00) hétfőtől péntekig 09:00 és 05:40 között |
LIFE | Bécsi Értéktőzsde. | Bécsi tőzsdei nyitvatartás (UTC+1 / nyár: UTC+2) Előzetes kereskedés: 08:00-08:55 Nyitó aukció: 08:55 - 09:00 Folyamatos kereskedés: 09: 00-12: 00 Napközbeni aukció: 12:00 - 12:03 Folyamatos kereskedés: 12:03 - 05:30 Aukció zárása: 05:30 - 05:33 Kereskedés utáni: 05:33-05:45 |
F.W.B. | Frankfurti tőzsde | Német tőzsde nyitvatartása (UTC+01: 00) hétfőtől péntekig 08:00 és 08:00 között |
SWB | Stuttgarti Értéktőzsde | Stuttgarti Értéktőzsde Nyitva tartás (UTC+01: 00) hétfőtől péntekig 08: 00-10: 00 |
ISE | Ír tőzsde | Ír tőzsde nyitvatartása (UTC+00: 00) hétfőtől péntekig 08: 00-04: 30 |
Katonai | Milan Értéktőzsde | A milánói értéktőzsde nyitva tartása (UTC+01: 00) hétfőtől péntekig 09:00 és 05:30 között |
OSL | Oslói Értéktőzsde | Oslói Értéktőzsde Nyitva tartás (UTC+01: 00) hétfőtől péntekig 09:00 és 05:30 között |
CSE | NASDAQ OMX Koppenhága | A NASDAQ OMX koppenhágai nyitva tartása (UTC+01: 00) hétfőtől péntekig 09:00 és 05:00 között |
BME | Madridi tőzsde | Bolsa de Madrid nyitva tartása (UTC+01: 00) hétfőtől péntekig 09:00 és 05:30 között |
OMX | Stockholmi Értéktőzsde | A Stockholmi Értéktőzsde nyitva tartása (UTC+01: 00) hétfőtől péntekig 09:00 és 05:30 között |
SIX | Svájci tőzsde | A svájci tőzsde nyitvatartása (UTC+01: 00) hétfőtől péntekig 09:00 és 05:30 között |
LSE | Londoni Értéktőzsde (brit vállalatok) | A Londoni Értéktőzsde nyitva tartása (UTC+00: 00) hétfőtől péntekig 08:00 és 04:30 között |
LSIN | Londoni Értéktőzsde (nemzetközi vállalatok) | A Londoni Értéktőzsde nyitva tartása (UTC+00: 00) hétfőtől péntekig 08:00 és 04:30 között |
Forex kereskedelem |
Kereskedelmi órákNyitás vasárnap 22:00 órakor és péntek 22:00 órakor (UTC idő) |
Árukereskedelem |
Kereskedelmi órákNyitás vasárnap 22:00 órakor és péntek 21:45 órakor (UTC idő) |
DÍSZFÉMKERESKEDÉS |
KERESKEDELMI ÓRÁKNyitás vasárnap 22:00 órakor és péntek 22:00 órakor (UTC idő) |
Cryptocurrency kereskedelem |
Kereskedelmi órák24 órás nyitva tartás a hét 7 napján. |
A fix kamatozású kereskedés nyitvatartási idejével kapcsolatban további információért forduljon értékesítőjéhez.
Szerződés mérete és
egy pip értéke
termékek |
Szerződés mérete(1 tétel értéke) |
Min. Kereskedési méret(Szerződéses méretben) |
Pip Ár(A legkisebb ármozgás) |
Egy pip értéke(A legkisebb ármozgás értéke) |
---|---|---|---|---|
Forex |
100,000egy jegyzett devizapár értékének szorzata. |
0.01 |
0.00001amerikai dollár, euró és más nagy párok számára. 0.001a japán jenért. |
1amerikai dollárra, euróra, japán jenre vagy más jegyzett pénznemre. |
Arany |
100Trója uncia arany |
0.01 |
0.01Amerikai dollár vagy euró |
1Amerikai dollár vagy euró |
Nyersolaj |
1,000Hordó nyersolaj |
0.01 |
0.01Amerikai dollár |
10Amerikai dollár |
Natural Gas |
10,000millió brit termikus egység (mmBtu) földgáz |
0.01 |
0.001Amerikai dollár vagy brit font |
10Amerikai dollár vagy brit font |
Cryptocurrency |
1kriptovaluta egység |
1.00 |
0.01Amerikai dollár vagy idézett fiat pár |
0.01Amerikai dollár vagy idézett fiat pár |
Tőkeáttétel és árrés
termékek |
Tőkeáttétel |
Margóhívás |
Állj le |
---|---|---|---|
Nemzetközi készletek |
1-ig 3-ig |
100% |
35% |
Deviza |
1-ig 500-ig |
100% |
35% |
Commodities |
1-ig 500-ig |
100% |
35% |
Cryptocurrency |
1-ig 500-ig |
100% |
35% |
A fix kamatozású kereskedelem tőkeáttételéhez és fedezetéhez további információért forduljon értékesítő kereskedőjéhez.
vegye fel a kapcsolatot
- Hívjon, írjon e -mailt a nap 24 órájában, vagy látogasson el egy fiókba
- + 47 80 06 21 53
- helpdesk@pssinvest.com
Feltétlenül egyeztessen időpontot, mielőtt meglátogatná kirendeltségünket az online kereskedési szolgáltatáshoz, mivel nem minden fiók rendelkezik pénzügyi szolgáltatással.